INFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA - PANEL 73
Mission Inn
Resort & Club
(352) 324-3101
(800) 874-9053 (línea gratuita)
10400 County Road 48
Howey-in-the-Hills, FL, USA 34737
$129.00 USD noche
Reservaciones de abril - Fecha limite marzo 14
¡ATENCIÓN!
- Seleccione las fechas de entrada y salida
- Ingrese el código de grupo 0421G21
- Haga clic en 'Consultar tarifas'
- Nota: La tarifa del Resort de $25.00 cambia a $5.00 al finalizar la reservación
- Seleccione la Habitación Deluxe a $129.00
- Complete la información requerida
- Haga clic en 'Finalizar reserva'
Continuar a la reserva de hotel
Distritos Anfitriones para enero: 10, 12, 14, 18A y 23
Fechas futuras de la asamblea:
2023
Abril 14-16 | Julio 7-9 | Sep 29 - Oct 1
2024
Enero 5-7 |Abril 5-7 | Julio 5-7 | Septiembre 27-29
- Consejos para la asamblea para principiantes
- Directriz del fondo de becas
- Solicitud de tesoros para archivos en la asamblea
- OPCIONES PARA CENAR-RESERVACIONES OBLIGATORIAS
REUNIÓN DE NEGOCIOS DE EL DOMINGO
La sala virtual se abrirá a las 8:30 AM.
Regístrese temprano para evitar llegar tarde.
La sala de espera cerrará brevemente a las 9 am mientras se toma lista.
Debe estar en la sala en ese momento, debidamente nombrado, para votar.
Hora | Evento | Coordinador | Sala |
---|---|---|---|
Viernes, Enero 13 | |||
6:00pm-8:00pm | Registro en vivo | Dtto. Anfitrión 23 | Los Reyes Foyer |
8:00pm-9:00pm | Reunión de discusión | Dtto. Anfitrión 12 | Coronado-Cortes Desoto |
Sábado, Enero 14 | |||
8:00am-4:00pm | Registro | Kevin | La Arcada |
7:00am | Reunión de A.A. de madrugadores | NFAC | Coronado |
8:00am-4:15pm 5:15pm-6:45pm | Registro en vivo | Dtto. Anfitrión | Los Reyes Foyer |
10:00am-4:00pm | Sala de Archivos | Staci S. | El Moro (A) |
10:00am-4:00pm | Sala Grapevine | Christine L. | El Moro (B) |
9:00am-9:45am | Orientación de RSGs (Español) | Glen W. Delegado anterior | Serra |
9:00am-9:45am | Reunión del panel de MCDs | Nicole D. | Coronado |
10:00am-10:45am | Orientación de MCDs (Español) | Glen W. Delegado anterior | Serra |
10:00am-11:00am | Grapevine | Christine L. | El Moro (B) |
10:00am-11:00am | Información pública | Talitha C. | Cortes |
10:00am-11:00am | Comité de Tecnología | Annette D. | Desoto |
10:00am-11:00am | Supervisión de la Convención Estatal de NFAC | Lori P. | Coronado |
11:15am-12:15pm | Archivos | Staci S. | El Moro (A) |
11:15am-12:15pm | Tradiciones (1,2,3) (Español) | Dtto. Anfitrión 14 | Serra |
11:15am-12:15pm | Literatura | Carson F. | Coronado |
11:15am-12:15pm | Tratamiento | Melanie S. | Cortes |
11:15am-12:15pm | Correcionales | Nicole F. | DeSoto |
12:30pm-1:30pm | ALMUERZO | ||
12:30pm-1:30pm | Distritos 9 , 10, 11, 18A y 18B Reunión trimestral | DeSoto | |
1:30pm-2:30pm | Manual de servicio - Taller | Glenn W.(Past Delegate) | Serra |
1:30pm-2:30pm | Intergrupo | Debra V. | Coronado |
1:30pm-2:30pm | Cooperación con la comunidad profesional | Harry D. | Cortes |
1:30pm-2:30pm | Accesibilidades | Sam E. | Desoto |
2:45pm-4:15pm | Sitio web Comité Administrativo | Stepanie G. | Desoto |
2:45pm-4:15pm | Comité Administrativo de Finanzas | Richard C. | Serra |
2:45pm-4:15pm | Sitio y Agenda Comité Administrativo | Pete W. | Coronado |
2:45pm-4:15 om | Comité Administrativo de Crecimiento | Lori P. | Cortes |
4:30pm-6:00pm | Taller de RSGs | Pete W. | Serra |
4:30pm-6:00pm | Taller de MDCs | Nicole D. | Coronda |
5:15pm-6:45pm | Registro en vivo | Dtto. Anfitrión | Los Reyes Foyer |
6:00pm-8:00pm | CENA | ||
8:00pm-9:30pm | Reunión de oradores (Tom H. Custodio regional del sureste) (Español) |
Dtto. Anfitrión 18 | El Nuevo Mundo |
Información Zoom |
ID: 850 7679 4527 Clave: area14 |
Tel: (305) 224-1968 Código: 716453 |
Enlace |
Domingo, Enero 15 | |||
7:00am | Reunión de A.A. de madrugadores | NFAC | Coronado |
8:00am-8:45am | Registro en vivo | Dtto. Anfitrión | Los Reyes Foyer |
9:00am | Reunión de Negocios (Español) | Nicole D. | El Nuevo Mundo |
Información Zoom |
ID: 852 9688 4389 Clave: area14 |
Tel: (305) 224-1968 Código: 549350 |
Enlace |
Por ejemplo, si es: | Su nombre de Zoom debe de ser: |
District 15, GSR, Bill W. | 1 D15 GSR Bill W |
District 1(A or B), Alt. GSR Ron E. | 1 D1A Alt GSR Ron E |
District 10, DCM Jessica O. | 1 D10 DCM Jessica O |
Service Coordinator Sam E. | 1 SC Sam E |
Registrar Kevin G. | 1 REGIS Kevin G |
Secretary Nanette L. | 1 SEC Nanette L |
Treasurer Bryant G. | 1 TREAS Bryant G |
Finance Chair Richard C. | 1 FINANCE CHAIR Richard C |
Chair Nicole D. | 1 CHAIR Nicole D |
Delegate Mary A. | 1 DELEGATE Mary A |
*Alternos, usen ALT y POSITION |
Por ejemplo, si es: | Su nombre de Zoom debe de ser: |
Non-Voting District 1 Alt. GSR Harry H. | D1 ALTGSR Harry H |
Non-voting District 1 Alt DCM Susie S. | D1 ALTDCM Susie S |
Visitor Jane D. | VISITOR Jane D |
Parliamentarian Vincent Z. | PARLM Vincent Z |
Past Delegate Dick G. | PASTDEL Dick G |
Por ejemplo, si es: | Su nombre de Zoom debe de ser: |
Zoom Host or Co-Host Kris P. | #ZOOM HOST Kris P |
Restaurante | Precios | Horas |
---|---|---|
Desayuno | ||
La Hacienda buffet completo de desayuno | $24.00 (mas propina e impuestos, menos descuento del 10%) | 6:00am – 10:30am |
La Hacienda desayuno completo a la carta | A la carta menú | 6:00am – 10:30am |
Almuerzo | ||
La Hacienda buffet de almuerzo | $25.00 (más propina e impuestos) | 11:00am – 2:00pm |
Menú de La Hacienda almuerzo | ||
Restaurante Nickers | Menú de Nickers | 11:00am – 5:00pm |
Cena | ||
Restaurante La Margarita (Viernes y sábado hasta las 11:00pm) |
Menú de La Margarita | 4:00pm – 10:00pm |
Restaurante El Conquistador (comida fina) (Reservaciones son obligatorias, 352-324-3911) |
Menú de El Conquistador | 5:00pm – 9:00pm |
Buffet de mariscos, Prime Rib los sábados (Solo el sábado por la noche, Reservaciones son obligatorias, 352-324-2718) |
$54.00 (más propina e impuestos) | 5:00pm – 9:00pm |